Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению
№ п/п | Виды сельхоз.животных | Единицы измерения нормативами | Нормативы в рублях |
1 | Крупный рогатый скот | куб.метр в месяц на 1 голову | 23-68 |
2 | Крупный рогатый скот, молодняк | куб.метр в месяц на 1 голову | 44-85 |
3 | лошади | куб.метр в месяц на 1 голову | 23-68 |
4 | свиньи | куб.метр в месяц на 1 голову | 11-85 |
5 | Овцы, козы | куб.метр в месяц на 1 голову | 2-47 |
6 | Птица (куры, утки, гуси, индейки) | куб.метр в месяц на 1 голову | 0-53 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, для полива земельного участка, мойки автомобиля
№ п/п | Направления использования | Единицы измерения нормативами | Нормативы |
1 | Баня при наличии водопровода | Куб.метр в месяц на 1 человека | 0,217 |
2 | Баня при водоснабжении на уличной колонки | Куб.метр в месяц на 1 человека | 0,130 |
3 | Мойка мотоцикла | Литр на машину за 1 помыв | 3,800 |
4 | Мойка автомобиля при наличии водопровода | Литр на машину за 1 помыв | 65,200 |
5 | Мойка автомобиля при водоснабжении из уличной колонки | Литр на машину за 1 помыв | 9,900 |
6 | Полив земельного участка при наличии водопровода | Куб.метр в месяц на 1 кв.м. земельного участка | 0,185 |
7 | Полив земельного участка при водоснабжении из уличной колонки | Куб.метр в месяц на 1 кв.м. земельного участка | 0,061 |
Продолжительность поливного периода с 1 мая по 31 августа.
Для населения тариф по воде 12-98 рублей.